Sıra | İsim | Ödeme | Maaş / Kazanç | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #1 | Floyd Mayweather | $105 M | $105 M | ||
![]() | #2 | Cristiano Ronaldo | $80 M | $52 M | ||
![]() | #3 | LeBron James | $72.3 M | $19.3 M | ||
![]() | #4 | Lionel Messi | $64.7 M | $41.7 M | ||
![]() | #5 | Kobe Bryant | $61.5 M | $30.5 M | ||
![]() | #6 | Tiger Woods | $61.2 M | $6.2 M | ||
![]() | #7 | Roger Federer | $56.2 M | $4.2 M | ||
![]() | #8 | Phil Mickelson | $53.2 M | $5.2 M | ||
![]() | #9 | Rafael Nadal | $44.5 M | $14.5 M | ||
![]() | #10 | Matt Ryan | $43.8 M | $42 M | ||
![]() | #11 | Manny Pacquiao | $41.8 M | $41 M | ||
![]() | #12 | Zlatan Ibrahimovic | $40.4 M | $36.4 M | ||
![]() | #13 | Derrick Rose | $36.6 M | $17.6 M | ||
![]() | #14 | Gareth Bale | $36.4 M | $25.4 M | ||
![]() | #15 | Radamel Falcao | $35.4 M | $32.4 M | ||
![]() | #16 | Neymar | $33.6 M | $17.6 M | ||
![]() | #17 | Novak Djokovic | $33.1 M | $12.1 M | ||
![]() | #18 | Matthew Stafford | $33 M | $31.5 M | ||
![]() | #19 | Lewis Hamilton | $32 M | $29 M | ||
![]() | #20 | Kevin Durant | $31.9 M | $17.9 M | ||
![]() | #21 | Fernando Alonso | $31 M | $29 M | ||
![]() | #22 | Mahendra Singh Dhoni | $30 M | $4 M | ||
![]() | #23 | Dwyane Wade | $29.9 M | $18.9 M | ||
![]() | #24 | Carmelo Anthony | $29.4 M | $21.4 M | ||
![]() | #25 | Wladimir Klitschko | $28 M | $24 M |
13 Ağustos 2014 Çarşamba
Dünyanın en çok kazanan sporcuları
Forbes dergisi, dünyaca ünlü sporculardan en çok kazananları listeledi. İşte liste:
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder