Sayfalar

5 Haziran 2014 Perşembe

All NBA 5

NBA'de 2013-2014 sezonunun "All NBA" beşleri seçildi. 

125 kişilik özel bir seçim ekibi tarafından belirlenen kriterlere göre Oklahoma City Thunders forması giyen Kevin Durant en fazla puanı alan isim oldu.

İşte o 3 takım:
Kevin Durant, Oklahoma City | 625 puan
LeBron James, Miami | 623 puan
Joakim Noah, Chicago | 551 puan
James Harden, Houston | 502 puan
Chris Paul, L.A. Clippers | 540 puan
İkinci (gümüş) takım
Blake Griffin, L.A. Clippers | 350
Kevin Love, Minnesota | 237
Dwight Howard, Houston | 226
Stephen Curry, Golden State | 489
Tony Parker, San Antonio | 210
Üçüncü (bronz) takım
Paul George, Indiana | 171
LaMarcus Aldridge, Portland | 159
Al Jefferson, Charlotte | 191
Goran Dragic, Phoenix | 115
Damian Lillard, Portland | 115 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder